萍鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)港萍耀春加油站經(jīng)營(yíng)危險(xiǎn)化學(xué)品 安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告
評(píng)價(jià)報(bào)告名稱 | 萍鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)港萍耀春加油站經(jīng)營(yíng)危險(xiǎn)化學(xué)品 安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告 | |||
項(xiàng)目 簡(jiǎn)介 | 萍鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)港萍耀春加油站位于江西省萍鄉(xiāng)市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)西區(qū)工業(yè)園,該站主要經(jīng)營(yíng)柴油、汽油,該加油站設(shè)有4個(gè)埋地臥式儲(chǔ)罐,其中容量為30m30#柴油儲(chǔ)罐2個(gè),30m392#汽油儲(chǔ)罐1個(gè),容量為30m395#汽油儲(chǔ)罐1個(gè)(儲(chǔ)罐中間隔開,各占15m3)。儲(chǔ)罐總?cè)萘繛?20m3,按柴油儲(chǔ)罐折半計(jì)算,折算容量為90m3,為三級(jí)加油站。周圍50m內(nèi)無重要公共建筑物。 | |||
評(píng)價(jià) 人員 | 職責(zé) | 姓名 | 職業(yè)資格證書編號(hào) | 從業(yè)登記編號(hào) |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 劉求學(xué) | S011044000110192002758 | 036807 | |
項(xiàng)目組成員 | 翁 梁 | 0800000000101615 | 004009 | |
聶潤(rùn)蓀 | 1600000000201786 | 014606 | ||
劉求學(xué) | S011044000110192002758 | 036807 | ||
報(bào)告編制人 | 劉求學(xué) | S011044000110192002758 | 036807 | |
報(bào)告審核人 | 趙俊俊 | 1600000000200716 | 029041 | |
過程控制人 | 徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 應(yīng) 宏 | 0800000000101630 | 001630 | |
發(fā)現(xiàn)的問題及安全對(duì)策措施 | 序號(hào)事故隱患對(duì)策措施與建議緊迫程度整改情況1站區(qū)無危險(xiǎn)化學(xué)品安全周知卡,出入口限速牌不明顯。在站區(qū)補(bǔ)充危險(xiǎn)化學(xué)品安全周知卡,在明顯處增加出入口限速牌。中已整改2站區(qū)“一圖一牌三清單”未公示,無安全風(fēng)險(xiǎn)告知卡。公示“一圖一牌三清單”,補(bǔ)充安全風(fēng)險(xiǎn)告知卡。中已整改3配電房?jī)?nèi)有雜物,防小動(dòng)物措施不足(窗戶紗窗未全部密封)。清理配電房?jī)?nèi)雜物,窗戶紗窗全部密封。中已整改
| |||
評(píng)價(jià) 結(jié)論 | 在充分考慮本評(píng)價(jià)企業(yè)潛在的火災(zāi)、爆炸等的危險(xiǎn)性,綜合考慮其他危險(xiǎn)、有害因素,對(duì)照國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范,萍鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)港萍耀春加油站針對(duì)存在的安全隱患項(xiàng)進(jìn)行了整改,其危險(xiǎn)化學(xué)品儲(chǔ)存經(jīng)營(yíng)裝置具備符合相關(guān)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求的危險(xiǎn)化學(xué)品儲(chǔ)存經(jīng)營(yíng)安全條件,危險(xiǎn)化學(xué)品儲(chǔ)存經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)屬于可接受范圍,企業(yè)安全現(xiàn)狀符合符合經(jīng)營(yíng)和儲(chǔ)存危險(xiǎn)化學(xué)品(汽油、柴油)安全條件的要求。 | |||
現(xiàn)場(chǎng)工作時(shí)間 | 2020年8月23日 | 報(bào)告提交時(shí)間 | 2020年9月28日 | |
現(xiàn)場(chǎng)參加人員 | 劉求學(xué)、企業(yè)(郭振東) | |||
現(xiàn)場(chǎng) 照片 |
| |||
被評(píng)價(jià)單位信息反饋情況 | 無 |