江西五十鈴汽車有限公司新能源研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目 驗(yàn)收評(píng)價(jià)報(bào)告
評(píng)價(jià)報(bào)告名稱 | 江西五十鈴汽車有限公司新能源研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目 驗(yàn)收評(píng)價(jià)報(bào)告 | |||
項(xiàng)目簡介 | 2013年4月,江西五十鈴汽車有限公司成立。由江鈴集團(tuán)與日本五十鈴公司各出資4.5億元合資組建而成,雙方各占50%的股比。工廠位于新建區(qū)望城新區(qū),占地約650畝,整車項(xiàng)目總投資26.85億元,按年產(chǎn)10萬規(guī)劃,分期建設(shè)。第一期5萬臺(tái)/年,已建成,其中皮卡4.2萬輛/年,運(yùn)動(dòng)型多用途汽車0.8萬輛/年。 為滿足新能源汽車的生產(chǎn)準(zhǔn)入條件,提升現(xiàn)有新產(chǎn)品研發(fā)能力,新建一棟試制車間,建筑面積為8815.41m2,其中包含零部件試驗(yàn)室、造型試驗(yàn)室、新能源試驗(yàn)室。項(xiàng)目總投資7731萬元,資金來源為企業(yè)自籌。該項(xiàng)目的順利建成投產(chǎn)后可滿足具有生產(chǎn)新能源汽車的生產(chǎn)準(zhǔn)入條件,同時(shí)對(duì)五十鈴現(xiàn)有研發(fā)生產(chǎn)工藝進(jìn)行改造,提升現(xiàn)有新能源產(chǎn)品研發(fā)能力。根據(jù)《建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施“三同時(shí)”監(jiān)督管理辦法》等規(guī)范的要求,需進(jìn)行建設(shè)項(xiàng)目安全生產(chǎn)條件“三同時(shí)”審查相關(guān)事宜。 本項(xiàng)目原料中涉及的主要危險(xiǎn)化學(xué)品物質(zhì)有二氧化碳、各種機(jī)油、潤滑油等,項(xiàng)目使用的二氧化碳被列入《危險(xiǎn)化學(xué)品目錄》(2015年版),項(xiàng)目最主要的危險(xiǎn)因素是中毒窒息、火災(zāi)爆炸、機(jī)械傷害。 | |||
評(píng)價(jià)人員 | 職責(zé) | 姓名 | 職業(yè)資格證書編號(hào) | 從業(yè)登記 編號(hào) |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 聶潤蓀 | 1100000000201786 | 014606 | |
項(xiàng)目組成員 | 占興旺 | 1600000000300223 | 029716 | |
聶潤蓀 | 1100000000201786 | 014606 | ||
報(bào)告編制人 | 聶潤蓀 | 1100000000201786 | 014606 | |
占興旺 | 1600000000300223 | 029716 | ||
報(bào)告審核人 | 邱國強(qiáng) | 1700000000200904 | 022186 | |
過程控制人 | 徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 應(yīng)宏 | 1600000000101630 | 001630 | |
發(fā)現(xiàn)的問題及安全對(duì)策措施 | 序號(hào)安全隱患隱患整改落實(shí)情況檢查結(jié)果1部分動(dòng)力配電柜前未敷設(shè)絕緣墊;已敷設(shè)設(shè)動(dòng)力配電柜前絕緣墊; 符合2部分起重吊鉤無防脫裝置;已增設(shè)起重吊鉤防脫裝置;符合3疏散指示標(biāo)示不醒目;已增設(shè)疏散指示標(biāo)示;符合4未見符合規(guī)范要求的竣工圖;已補(bǔ)充竣工圖;見附件 符合
| |||
評(píng)價(jià)結(jié)論 | 江西五十鈴汽車有限公司新能源研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目由具有相應(yīng)資質(zhì)的單位進(jìn)行設(shè)計(jì)、設(shè)備制造、施工安裝,為項(xiàng)目的建設(shè)質(zhì)量打下了良好的基礎(chǔ)。該項(xiàng)目針對(duì)項(xiàng)目的危險(xiǎn)、危害采取了相應(yīng)的安全設(shè)施和技術(shù)措施,并做到了與主體工程同步設(shè)計(jì)、同步建設(shè)、同步投入使用。 自生產(chǎn)試運(yùn)行以來,安全設(shè)施總體有效、技術(shù)措施得當(dāng)。該項(xiàng)目建立了安全生產(chǎn)管理體系、機(jī)構(gòu)以及各項(xiàng)安全管理規(guī)章制度,并得到了有效遵守。 綜上所述,江西五十鈴汽車有限公司新能源研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目的安全設(shè)施符合安全“三同時(shí)”驗(yàn)收的要求,具備安全驗(yàn)收條件。
| |||
現(xiàn)場(chǎng)工作時(shí)間 | 2020.9.4 | 報(bào)告提交時(shí)間 | 2020.11.25 | |
現(xiàn)場(chǎng)參加人員 | 聶潤蓀,企業(yè)(陳松) | |||
現(xiàn)場(chǎng)照片 |
| |||
被評(píng)價(jià)單位 信息反饋情況 |