海利貴溪新材料科技有限公司3000t/a甲基嘧啶磷生產(chǎn)裝置建設項目(一期)安全設施竣工驗收評價報告
評價報告名稱 | 海利貴溪新材料科技有限公司3000t/a甲基嘧啶磷生產(chǎn)裝置建設項目(一期)安全設施竣工驗收評價報告 | ||||||
項目 簡介 | 海利貴溪新材料科技有限公司(原海利貴溪化工農(nóng)藥有限公司,2022年5月22日更名為海利貴溪新材料科技有限公司,以下簡稱“海利貴溪公司”)位于貴溪市硫磷化工基地經(jīng)七路1號,廠區(qū)占地面積383.5畝,成立于1997年2月25日,注冊資金19200萬元,統(tǒng)一社會信用代碼913606817 056769085,公司類型為有限責任公司(國有控股),法定代表人伍海波。經(jīng)營范圍:農(nóng)藥生產(chǎn)、農(nóng)藥零售、農(nóng)藥批發(fā)(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動,具體項目以相關部門批準文件或許可證為準)等。 2019年,海利貴溪公司整體搬遷至貴溪市硫磷化工產(chǎn)業(yè)基地。海利貴溪公司于2022年06月16日取得江西省應急管理廳頒發(fā)的安全生產(chǎn)許可證,證號:(贛)WH安許證字〔2021〕1149號,許可范圍:丁硫克百威(6kt/a),有效期2022年01月28日至2025年01月27日。 該建設項目已取得《江西省企業(yè)投資項目備案通知書》,項目統(tǒng)一代碼為:2108-360681-04-01-334877。根據(jù)《國民經(jīng)濟行業(yè)分類》(GB/T4754-2017/XG1-2019)分類,該項目所屬行業(yè)為“2631農(nóng)藥制造”。 該項目屬新建項目,2021年11月2日“海利貴溪化工農(nóng)藥有限公司3000t/a甲基嘧啶磷生產(chǎn)裝置建設項目”取得鷹潭市應急管理局的安全條件審查意見書(鷹行審?;椖堪矖l審字[2021]02號)。該項目于2022年4月28日取得鷹潭市行政審批局下發(fā)危險化學品建設項目安全設施設計審查意見書(鷹行審危化項目安設審字〔2022〕1號)。由于該公司產(chǎn)品戰(zhàn)略調(diào)整,第一、二工段生產(chǎn)裝置暫時未建設,原由第一、二工段合成嘧啶醇改為外購嘧啶醇原料,故本次甲基嘧啶磷生產(chǎn)裝置竣工驗收范圍僅包含第三工段(甲基嘧啶磷合成工段)生產(chǎn)裝置。2023年11月20日“海利貴溪化工農(nóng)藥有限公司3000t/a甲基嘧啶磷生產(chǎn)裝置建設項目”取得鷹潭市應急管理局下發(fā)的《危險化學品建設項目試生產(chǎn)方案回執(zhí)》(鷹危化項目備案[2023]2號),試生產(chǎn)期限為2023年11月21日至2024年6月20日,延期至2024年11月20日。 該項目涉及危險化學品有雙氧水、甲基異丁基酮(MIBK)、硫酸、氫氧化鈉、甲基氯化物、氮氣(壓縮的)等。主要危險有害因素有火災、爆炸、中毒與窒息、腐蝕等。該項目不涉及重點監(jiān)管危險化學品,不涉及危險化工工藝;甲基氯化物罐區(qū)儲存單元構成四級危險化學品重大危險源。 根據(jù)企業(yè)提供甲基嘧啶磷SDS及《危險化學品目錄》(2015年版,2022年調(diào)整),該項目產(chǎn)品甲基嘧啶磷不屬于危險化學品,項目存在甲基異丁基酮(MIBK)回收套用,根據(jù)《危險化學品生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實施辦法》的要求,企業(yè)需申請辦理危險化學品安全生產(chǎn)許可證變更。 | ||||||
評價 人員 | 職責 | 姓名 | 專業(yè) | 職業(yè)資格證書編號 | 從業(yè)登記編號 | ||
項目負責人 | 劉求學 | 化學工藝 | S011044000110192002758 | 036807 | |||
項目組成員 | 劉求學 | 化學工藝 | S011044000110192002758 | 036807 | |||
李云松 | 化學工程 | 0800000000204031 | 007035 | ||||
劉良將 | 安全工程 | S011032000110203000723 | 040951 | ||||
羅 明 | 自動化 | 1600000000300941 | 039726 | ||||
吳小勇 | 電 氣 | S011035000110202001293 | 040560 | ||||
徐志平 | 化工機械 | S011032000110203000975 | 040952 | ||||
報告編制人 | 劉求學 | 化工工藝 | S011044000110192002758 | 036807 | |||
報告審核人 | 王東平 | 化工機械 | S011035000110202001266 | 040978 | |||
過程控制人 | 占興旺 | 安全工程 | S011035000110202001332 | 029716 | |||
技術負責人 | 李佐仁 | 化工工藝 | S011035000110201000578 | 034397 | |||
發(fā)現(xiàn)的問題及安全對策措施 | 存在問題 | 整改建議 | 整改情況 | ||||
甲嘧車間一樓嘧叮醇配置釜(R5204A/B)部分法蘭管道螺栓未滿孔。 | 管道法蘭螺栓孔應滿孔。 | 已完成 | |||||
甲嘧車間一樓輕組分出料泵P5507B壓力表處法蘭無靜電跨接。 | 完善靜電跨接。 | 已完成 | |||||
配電間未公示甲嘧生產(chǎn)車間電氣系統(tǒng)圖,室內(nèi)存放雜物。 | 補充公示甲嘧生產(chǎn)車間電氣系統(tǒng)圖,清理室內(nèi)現(xiàn)場雜物。 | 已完成 | |||||
評價 結論 | 一、危險、有害因素辨識結果 1、海利貴溪新材料科技有限公司3000t/a甲基嘧啶磷生產(chǎn)裝置建設項目(一期)的主要危險、有害因素有火災、爆炸、中毒與窒息、高溫燙傷、低溫凍傷、觸電、機械傷害、車輛傷害、起重傷害、高處墜落、物體打擊、淹溺等危險因素,另外還有毒物危害、噪聲和振動、高溫等有害因素。 生產(chǎn)過程主要危險有害因素為火災爆炸、中毒與窒息等。 2、海利貴溪新材料科技有限公司該項目甲基氯化物罐區(qū)儲存單元構成四級危險化學品重大危險源。 3、根據(jù)危險度評價,該項目甲嘧車間、甲乙類液體罐區(qū)、甲基氯化物罐區(qū)為Ⅰ高度危險;廢水預處理車間為Ⅱ中度危險。危險度評價中得分項是物料和容量。為達到降低項目危險性要求,該項目應加強對于物料液位控制,預防物料泄漏;對危險物質進行在線監(jiān)測。 4、根據(jù)《危險化學品生產(chǎn)裝置和儲存設施風險基準》(GB36894-2018)進行分析,該項目社會風險處在可容許區(qū),社會風險可以接受??扇菰S個人風險等值線1×10-5范圍內(nèi)無一般防護目標中的三類防護目標,等值線位于廠內(nèi)??扇菰S個人風險等值線3×10-6范圍內(nèi)無一般防護目標中的二類防護目標,等值線位于廠內(nèi)??扇菰S個人風險等值線3×10-7范圍內(nèi)無一般防護目標中的一類防護目標、高敏感場所和重要目標,等值線位于廠內(nèi)。 5、依據(jù)《危險化學品生產(chǎn)裝置和儲存設施外部安全防護距離確定方法》 GB/T 37243-2019 的要求,外部防護距離采用定量評價法確定,1×10-5、3×10-6、3×10-7等值線位于廠內(nèi),與外部防護設施間距符合要求。 6、該公司按《應急管理部關于印發(fā)危險化學品生產(chǎn)儲存企業(yè)安全風險評估診斷分級指南(試行)的通知》(應急〔2018〕19號)評定,風險分級最高得分94.7分,為藍色區(qū)域(或低風險區(qū)域)(IV級),輕度危險區(qū)域,可以接受(或可容許的)。 7、根據(jù)《監(jiān)控化學品管理條例》(國務院令第190號)及《各類監(jiān)控化學品名錄》(原化學工業(yè)部令第11號)、《列入第三類監(jiān)控化學品的新增品種清單》(國家石油和化學工業(yè)局令第1號)的規(guī)定,該項目不涉及監(jiān)控化學品。 8、根據(jù)《易制毒化學品管理條例》(國務院令第445號,自2005年11月1日起施行,根據(jù)2014年7月29日國務院令第653號令修正,2016年第666號令修改,2018年第703號令再修改,2018年9月28日起施行)以及《國務院辦公廳關于同意將N-苯乙基-4-哌啶酮、4-苯胺基-N-苯乙基哌啶、N-甲基-1-苯基-1-氯-2-丙胺、溴素、1-苯基-1-丙酮列入易制毒化學品品種目錄的函》國辦函〔2017〕120號、《國務院辦公廳關于同意將α-苯乙酰乙酸甲酯等6種物質列入易制毒化學品品種目錄的函》國辦函〔2021〕58號,該項目涉及使用的硫酸為第三類易制毒化學品。 9、根據(jù)《易制爆危險化學品名錄》(2017年版),該項目涉及的雙氧水(27.5%)屬于易制爆危險化學品。 10、根據(jù)《危險化學品目錄》(2015版)(2022年十部門第8號公告),該項目涉及的甲基氯化物屬于劇毒化學品。 11、根據(jù)《高毒物品目錄》(2003版)衛(wèi)法監(jiān)[2003]142號,該項目不涉及高毒化學品。 12、根據(jù)《特別管控危險化學品目錄(第一版)》應急管理部、工業(yè)和信息化部、公安部、交通運輸部公告2020年第3號,該項目不涉及特別管控的危險化學品。 13、根據(jù)《首批重點監(jiān)管的危險化學品名錄的通知》(安監(jiān)總管三〔2011〕95號)和《國家安全監(jiān)管總局關于公布第二批重點監(jiān)管危險化學品名錄的通知》(安監(jiān)總管三〔2013〕12號),該項目不涉及重點監(jiān)管的危險化學品。 14、根據(jù)《關于公布首批重點監(jiān)管的危險化工工藝目錄的通知》(安監(jiān)總管三[2009]116號)、《關于公布第二批重點監(jiān)管危險化工工藝目錄和調(diào)整首批重點監(jiān)管危險化工工藝中部分典型工藝的通知》《調(diào)整的首批重點監(jiān)管危險化工工藝中的部分典型工藝》,該項目不涉及危險化工工藝。 二、符合性評價結果如下: 1、該項目符合國家和當?shù)卣a(chǎn)業(yè)政策與布局、規(guī)劃。 該項目選址已通過安全條件評價及安全設施設計審查,并取得相關批復。2021年11月2日取得鷹潭市行政審批局對海利貴溪新材料科技有限公司(原海利貴溪化工農(nóng)藥有限公司)3000t/a甲基嘧啶磷生產(chǎn)裝置建設項目的安全條件審查,并得到批復函(鷹行審?;矖l審字[2021]02號)。2022年5月9日通過取得鷹潭市行政審批局對海利貴溪新材料科技有限公司(原海利貴溪化工農(nóng)藥有限公司)3000t/a甲基嘧啶磷生產(chǎn)裝置建設項目安全設施設計審查,并得到批復函(鷹行審?;苍O審字[2022]1號)。 2、該項目選址符合江西省人民政府辦公廳關于切實加強危險化學品安全生產(chǎn)工作的意見》江西省人民政府辦公廳贛府廳發(fā)[2010]3號、《精細化工企業(yè)工程設計防火標準》(GB51283-2020)、《化工企業(yè)總圖運輸設計規(guī)范》(GB50489-2009)和《工業(yè)企業(yè)設計衛(wèi)生標準》GBZ1-2010等要求。 3、該項目不屬于國家和當?shù)卣拗祁惡吞蕴愴椖浚蠂液彤數(shù)卣a(chǎn)業(yè)政策。 4、該項目設備、設施全部從具有相應資質的單位采購,參與施工的單位具有相應的資質,設備安裝按設計要求進行施工,施工過程進行了全過程的監(jiān)理,特種設備安裝實施了全過程的安裝質量監(jiān)督檢驗,設計資料、施工資料、監(jiān)理資料及技術交工文件齊全且歸檔管理,所有安全泄壓裝置、計量、檢測儀器/儀表有合格證,并進行了調(diào)試、校驗。因此,整個建設過程設備、設施的制造、安裝得到有效保障。 該項目進行了危險和可操作性分析(HAZOP),SIL定級為2級。 5、該項目依托的儲運、公用、輔助裝置可靠,可滿足該項目正常運行及事故狀態(tài)的需要。 6、該項目可燃氣體檢測報警裝置的選型、數(shù)量、安裝與設計符合,滿足規(guī)范要求。該項目安全設施設計按防雷、防靜電標準規(guī)范的要求進行了設計,按設施進行了施工。防雷、防靜電接地委托具有資質的單位進行了檢測,檢測結論為合格。 7、該項目設計單位、施工單位、監(jiān)理單位具有國家法律、法規(guī)要求的相應資質,建筑質量監(jiān)督、特種設備監(jiān)督檢驗、防雷檢測等均具有相應的資質。 8、該項目按照建設項目安全“三同時”的要求,進行了立項備案,安全條件審批、安全設施設計專篇審批、試生產(chǎn)方案備案等。 9、該公司設置有安全生產(chǎn)管理機構,配備了專(兼)職安全生產(chǎn)管理人員,形成了三級安全管理網(wǎng)絡。自上而下制定了全員安全生產(chǎn)責任制和安全生產(chǎn)管理制度(已完善),編制了崗位操作規(guī)程和崗位安全技術規(guī)程。編制了事故應急救援預案,配備了事故應急設施、器材,人員經(jīng)過相應的培訓。 10、該項目為危險化學品生產(chǎn)裝置,安全設施及安全管理措施滿足《危險化學品生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實施辦法》(國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局令第41號,第79號、第89號修改)的要求。 三、項目應重視的安全對策措施建議 該項目甲基氯化物罐區(qū)儲存單元構成四級危險化學品重大危險源。企業(yè)應根據(jù)《危險化學品重大危險源監(jiān)督管理暫行規(guī)定》(國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令40號,根據(jù)國家安全監(jiān)管總局令第79號修正)要求加強安全措施和應急處置措施管理。 四、評價結論: 綜上所述,海利貴溪新材料科技有限公司(原海利貴溪化工農(nóng)藥有限公司)3000t/a甲基嘧啶磷生產(chǎn)裝置建設項目嚴格執(zhí)行國家有關安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和有關標準、規(guī)范,認真落實并合理采納安全條件評價報告及安全設施設計中的安全對策、措施及建議,做到安全設施與主體工程同時設計、同時施工、同時投入生產(chǎn)和使用的“三同時”,對潛在的危險、有害因素采取了安全對策措施,工程潛在的危險、有害因素可得到有效控制,風險在有效控制和可接受范圍內(nèi)?,F(xiàn)場與設計一致。DCS、SIS、GDS系統(tǒng)設計符合要求、運行正常并定期調(diào)試。主要負責人和主管生產(chǎn)、設備、技術、安全的負責人及安全生產(chǎn)管理人員等有關從業(yè)人員資質符合《江西省危險化學品安全專項整治三年行動實施方案》要求。 該項目安全設施設計的安全設施得到落實,對本次安全驗收評價提出的安全隱患已整改,符合國家安全生產(chǎn)方面的法律、法規(guī)、標準、規(guī)范的要求,具備安全驗收條件,符合安全生產(chǎn)條件。 | ||||||
現(xiàn)場工作時間 | 2024.1~2024.11 | 報告提交時間 | 2024.11.29 | ||||
現(xiàn)場參加人員 | (從左至右):劉求學、企業(yè)舒先生、李云松
| ||||||
現(xiàn)場 照片 |
| ||||||
被評價單位 信息反饋情況 | 無意見 |