黎川縣安鼎實業(yè)有限公司年產(chǎn)4000噸甲基丙烯酸甲酯在役生產(chǎn)裝置安全現(xiàn)狀評價報告
評價報告名稱 | 黎川縣安鼎實業(yè)有限公司年產(chǎn)4000噸甲基丙烯酸甲酯在役生產(chǎn)裝置安全現(xiàn)狀評價報告 | |||||
項目簡介 | 黎川縣安鼎實業(yè)有限公司(以下簡稱:安鼎公司)于2016年成立,位于江西黎川工業(yè)園區(qū),注冊資金三百萬元人民幣,其法定代表人為湯宋杰。營業(yè)期限:2016年9月7日至長期,經(jīng)營范圍包括塑料制品、有機玻璃制品、化學用品(危險化學品除外)制造及銷售(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)。廠區(qū)占地面積約14166.6m2(約合21.2畝),公司投資2300萬元,建有年產(chǎn)4000噸甲基丙烯酸甲酯在役生產(chǎn)裝置。 企業(yè)法定代表人:湯宋杰。公司現(xiàn)有職工18人,其中技術(shù)及管理人員6人(包括專職安全員1人),并聘有一名化工安全注冊安全工程師作為公司安全管理工作顧問。該公司每年300個工作日,連續(xù)生產(chǎn)崗位操作工人采取三班制操作,每班8小時。非連續(xù)生產(chǎn)崗位操作工人實行常白班制。安排年度檢測時間60天,用于設(shè)備的檢、維修。 該公司于2021年12月取得江西省應(yīng)急管理廳換發(fā)的《安全生產(chǎn)許可證》(贛WH安許證字【2018】1020號),甲基丙烯酸甲酯4kt/a,有效期:2021年12月28日至2024年12月27日。 該公司年產(chǎn)4000噸甲基丙烯酸甲酯在役生產(chǎn)裝置使用的主要原輔材料是廢舊有機玻璃;產(chǎn)品甲基丙烯酸甲酯,副產(chǎn)品為精餾殘渣。 | |||||
評價人員 | 職責 | 姓名 | 職業(yè)資格證書編號 | 從業(yè)登記 編號 | ||
項目負責人 | 趙海林 | S011032000110192001263 | 038068 | |||
項目組成員 | 趙海林 | S011032000110192001263 | 038068 | |||
羅明 | 1600000000300941 | 039726 | ||||
吳小勇 | S011035000110202001293 | 040560 | ||||
徐志平 | S011032000110203000975 | 040952 | ||||
劉良將 | S011032000110203000723 | 040951 | ||||
報告編制人 | 趙海林 | S011032000110192001263 | 038068 | |||
劉良將 | S011032000110203000723 | 040951 | ||||
報告審核人 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | |||
過程控制負責人 | 劉求學 | S011044000110192002758 | 036807 | |||
技術(shù)負責人 | 李佐仁 | S011035000110201000578 | 034397 | |||
發(fā)現(xiàn)的問題及安全對策措施 | 存在問題及整改意見 | 整改落實情況 | 檢查結(jié)果 | |||
生產(chǎn)車間北側(cè)靠東面的安全出口處未設(shè)置靜電釋放裝置 | 現(xiàn)場已增加靜電釋放裝置 | 完成整改 | ||||
203丙類倉庫內(nèi)配電箱箱門與箱體之間未設(shè)跨接接地線; | 配電箱跨接接地線已設(shè)置 | 完成整改 | ||||
裂解爐爐體未設(shè)置“當心燙傷”“注意高溫”等安全警示標志; | 車間已在相關(guān)位置設(shè)置相關(guān)標識 | 完成整改 | ||||
生產(chǎn)車間內(nèi)設(shè)有臨時辦公桌; | 生產(chǎn)車間已移出臨時辦公桌 | 完成整改 | ||||
生產(chǎn)車間內(nèi)個別電機電纜防爆撓性軟管接線卡口脫落; | 生產(chǎn)車間已全面檢查,固定并密封防爆撓性軟管接口 | 完成整改 | ||||
生產(chǎn)車間個別電機傳動部位未設(shè)置防護罩; | 生產(chǎn)車間已全面檢查,電機傳動部位已全部安裝防護罩 | 完成整改 | ||||
儲罐區(qū)壓力表未設(shè)置超壓安全警示紅線; | 儲罐區(qū)壓力表已劃設(shè)安全警示紅線 | 完成整改 | ||||
儲罐區(qū)物料輸送管道未按要求對管道進行標識; | 儲罐區(qū)物料輸送管道已設(shè)置管道標識 | 完成整改 | ||||
發(fā)電間內(nèi)堆放雜物,電纜溝未采用蓋板密封; | 已清除發(fā)電間內(nèi)堆放雜物,電纜溝已設(shè)蓋板 | 完成整改 | ||||
企業(yè)應(yīng)按照《江西省化工企業(yè)自動化提升實施方案》(試行)的通知贛應(yīng)急字〔2021〕190號的要求繼續(xù)推進企業(yè)自動化提升工作。 | 企業(yè)已做出承諾,2025年6月底前完成整改 | 已承諾整改 | ||||
評價結(jié)論 | 黎川縣安鼎實業(yè)有限公司有健全的安全生產(chǎn)管理組織機構(gòu),建立了完善的安全生產(chǎn)管理規(guī)章制度,安全管理有章可循;企業(yè)日常管理嚴格,自2021年換證三年來未發(fā)生生產(chǎn)安全事故。該公司針對本公司提出的整改意見進行了整改并完成;主要負責人(兼技術(shù)負責人)、安全管理人員具有相應(yīng)學歷,符合《江西省危險化學品安全專項整治三年行動實施方案》要求;企業(yè)現(xiàn)役生產(chǎn)裝置現(xiàn)場情況與設(shè)計及設(shè)計變更圖紙一致,可燃性氣體報警裝置、儲罐實時監(jiān)控、自動切斷、PLC控制系統(tǒng)等安全設(shè)施正常運行。危險化學品生產(chǎn)風險屬于可接受風險,滿足安全生產(chǎn)要求,符合危險化學品生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)條件。 黎川縣安鼎實業(yè)有限公司年產(chǎn)4000噸甲基丙烯酸甲酯在役生產(chǎn)裝置配套安全裝置、防護設(shè)施以及采取的安全技術(shù)措施及安全管理措施符合國家有關(guān)法規(guī)、標準、規(guī)范要求,符合《危險化學品生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實施辦法》規(guī)定的安全生產(chǎn)條件,現(xiàn)役生產(chǎn)裝置風險可控,滿足安全生產(chǎn)條件。 | |||||
現(xiàn)場工作時間 | 2024年9月12日 | 報告提交時間 | 2024年11月22日 | |||
現(xiàn)場參加人員 | 左:評價機構(gòu)劉良將 中:企業(yè)人員 右:評價機構(gòu)趙海林 | |||||
現(xiàn)場照片 |
| |||||
被評價單位信息反饋情況 |
1.黎川縣安鼎實業(yè)有限公司年產(chǎn) 4000 噸甲基丙烯酸甲酯在役生產(chǎn)裝置安全現(xiàn)狀評價報告.pdf