上高縣齊家發(fā)加油站新建項目安全驗收評價報告
評價報告名稱 | 上高縣齊家發(fā)加油站新建項目安全驗收評價報告 | |||||||
項目簡介 | 上高縣齊家發(fā)加油站是由個人合伙投資的新建加油站。該加油站已取得營業(yè)執(zhí)照,統(tǒng)一社會信用代碼:91360923MA3ACR3XX3,選址在江西省宜春市上高縣徐家渡鎮(zhèn)東邊村10號。本項目總用地面積4059.59平方米,主要建設(shè)內(nèi)容目為油罐區(qū)、加油區(qū)、站房、隔油池、化糞池、桿式變壓器(油浸式)、環(huán)保溝,站內(nèi)設(shè)SF雙層貯罐4臺:0#柴油儲罐2臺,儲罐容積為50m3;92#汽油儲罐1臺,儲罐容積為50m3;95#汽油儲罐1臺,儲罐容積為50m3;儲罐總?cè)萘繛?/span>200m3,柴油折半后總?cè)莘e為150m3,屬二級加油站。站內(nèi)設(shè)6臺雙槍加油機、二層站房一座、桿式變壓器(油浸式)1座以及隔油池1座、化糞池1座以及110m環(huán)保溝。 本項目于2021年4月25日取得宜春市行政審批局頒發(fā)的《關(guān)于對袁州區(qū)、上高縣、銅鼓縣三個新建加油站規(guī)劃確認的通知》(宜行審批商字[2021]3號);該站于2021年7月6日通過項目安全條件評價,取得《上高縣齊家發(fā)油站安全條件評價報告》。企業(yè)對罩棚立柱由鋼柱變更為混凝土立柱,哈爾濱天源石化工程設(shè)計有限責任公司于2021年7月8日出具了變更說明。 | |||||||
評價人員 | 職責 | 姓名 | 專業(yè)能力 | 職業(yè)資格證書編號 | 從業(yè)登記 編號 | |||
項目負責人 | 劉求學(xué) | 化工工藝 | S011044000110192002758 | 036807 | ||||
項目組成員 | 劉求學(xué) | 化工工藝 | S011044000110192002758 | 036807 | ||||
邱國強 | 電氣 | S011035000110201000597 | 022186 | |||||
聶潤蓀 | 無機化工 | 1100000000201786 | 014606 | |||||
劉良將 | 安全工程 | S011032000110203000723 | 040951 | |||||
徐志平 | 化工機械 | S011032000110203000975 | 040952 | |||||
報告編制人 | 劉求學(xué) | 化工工藝 | S011044000110192002758 | 036807 | ||||
徐志平 | 化工機械 | S011032000110203000975 | 040952 | |||||
報告審核人 | 李佐仁 | 化工工藝 | 1800000000201141 | 034397 | ||||
過程控制人 | 聶潤蓀 | 無機化工 | 1100000000201786 | 014606 | ||||
技術(shù)負責人 | 趙俊俊 | 自動化 | S011035000110201000593 | 029041 | ||||
發(fā)現(xiàn)的問題及安全對策措施 | 序號 | 事故隱患及改進建議 | 整改情況(提供整改后的照片) | 符合性 | ||||
1 |
站內(nèi)加油站區(qū)域未劃出停車標線,不同油品應(yīng)使用規(guī)定色標; |
| 符合 | |||||
2 | 加油站未設(shè)進、出口標識,配電房未設(shè)防鼠板; | 符合 | ||||||
3 | 液位計、泄露檢測儀未設(shè)置UPS電源,補充新設(shè)備、設(shè)施(如泄露檢測儀)的操作規(guī)程和培訓(xùn)記錄的評價內(nèi)容 | 符合 | ||||||
4 | 加油機旁未設(shè)滅火器,站控制室未設(shè)應(yīng)急照明 | 符合 | ||||||
5 | 專家提出的其他意見 |
| 符合 | |||||
評價結(jié)論 | 1、上高縣齊家發(fā)加油站建設(shè)項目由具有相應(yīng)資質(zhì)的單位設(shè)計、施工;項目安全設(shè)施能按相關(guān)的法律、法規(guī)和標準規(guī)范的要求與主體工程同時經(jīng)驗收后投入生產(chǎn)和管理。 4、根據(jù)檢查表2.2-1,該站所在地的安全條件與周邊防護距離滿足規(guī)范要求。 建設(shè)項目的技術(shù)、工藝和裝置、設(shè)備(設(shè)施)的安全、可靠性和安全水平符合要求。 采用檢查表評價法進行加油站安全評價,結(jié)論為符合要求。 7、加油站取得了防雷接地檢測報告,加油站能夠符合安全規(guī)范要求。 8、建設(shè)項目能按照《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》的要求進行“三同時”審批,安全設(shè)施按照安全設(shè)施與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投入生產(chǎn)和使用的“三同時”的要求進行。 9、項目在外部防火距離、平面布置、消防安全設(shè)施和措施能夠滿足國家法律、法規(guī)、標準、規(guī)范的要求。電氣防爆防護、機械設(shè)備的安全保護等方面的安全設(shè)施建立有效。 10、從作業(yè)條件危險性分析結(jié)果可以看出,在選定的單元中作業(yè)條件均在“一般危險”或“稍有危險”范圍,該項目的作業(yè)條件相對比較安全。 11、危險度評價油儲罐區(qū)和卸油得分為17分,為Ⅰ級,屬高度危險。該站采用SF埋地罐雙層罐,密閉卸油,設(shè)置了液位、溫度監(jiān)測報警和切斷設(shè)施,設(shè)置了油氣泄漏檢測報警設(shè)施,設(shè)置了符合標準要求的通氣管,卸油作業(yè)設(shè)置了防拉脫措施,卸油區(qū)有防流散的環(huán)保溝,危險有害程度能控制在可接受的范圍。 12、加油站設(shè)置了安全領(lǐng)導(dǎo)小組,制定了相應(yīng)的管理制度,操作規(guī)程和事故應(yīng)急預(yù)案,加油站的安全管理機構(gòu)工作有力,加油站安全經(jīng)營管理處于正常有序開展范圍。 主要負責人、安全管理人員報名參加危險化學(xué)品管理人員的考試培訓(xùn),目前未取證,當?shù)乇O(jiān)管部門有容缺機制,同意該單位后續(xù)補充相關(guān)證件。 13、項目建設(shè)內(nèi)容已通過消防部門檢查,取得消防驗收意見書。 上高縣齊家發(fā)加油站建設(shè)項目現(xiàn)場情況與設(shè)計圖紙相符,安全設(shè)施和措施在正常經(jīng)營過程中能夠滿足安全經(jīng)營的條件,消防設(shè)施到位且在有效期內(nèi),安全管理能夠滿足正常安全經(jīng)營的需要,具備安全驗收的條件,符合經(jīng)營和儲存危險化學(xué)品的安全條件要求。 | |||||||
現(xiàn)場工作時間 | 2021.12.15 | 報告提交時間 | 2022.1.17 | |||||
現(xiàn)場參加人員 | 徐志平(左),企業(yè),劉求學(xué) | |||||||
現(xiàn)場照片 |
| |||||||
被評價單位 信息反饋情況 |