江西蘭葉新型材料科技有限公司 安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告
評(píng)價(jià)報(bào)告名稱 | 江西蘭葉新型材料科技有限公司 安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告 | |||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 江西蘭葉新型材料科技有限公司位于國(guó)家級(jí)開發(fā)區(qū)——南昌經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)晨鳴路與港口大道交匯處,公司于2014年2月12日注冊(cè)成立,注冊(cè)資金10000萬元。公司已擁有2條4.5方機(jī)生產(chǎn)線、1條3方機(jī)生產(chǎn)線,日生產(chǎn)保供能力可達(dá)8000方,年產(chǎn)量可達(dá)150萬方。公司配有18立方的混凝土運(yùn)輸車15輛,12立方的混凝土運(yùn)輸車7輛,56米、54米混凝土輸送泵車各1輛,實(shí)現(xiàn)了混凝土上料、攪拌、出料、運(yùn)輸、布料入摸等一條龍連續(xù)、高效率作業(yè)。企業(yè)現(xiàn)有員工90人,其中安全管理人員9人,技術(shù)管理人員18人,該項(xiàng)目以水泥、粉煤灰、礦粉、砂、青石等為原料,原料經(jīng)混合配料,在攪拌的同時(shí)加入適量水和添加劑等,最終生產(chǎn)的產(chǎn)品為混凝土。 該項(xiàng)目主要危險(xiǎn)有害因素為機(jī)械傷害、車輛傷害、噪聲及粉塵等。 | |||
評(píng)價(jià)人員 | 職責(zé) | 姓名 | 職業(yè)資格證書編號(hào) | 從業(yè)登記編號(hào) |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | |
項(xiàng)目組成員 | 徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | |
翁梁 | 0800000000101615 | 004009 | ||
報(bào)告編制人 | 徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | |
報(bào)告審核人 | 邱國(guó)強(qiáng) | 1700000000200904 | 022186 | |
過程控制人 | 聶潤(rùn)蓀 | 1100000000201786 | 014606 | |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 應(yīng) 宏 | 080000000010163 | 001630 | |
發(fā)現(xiàn)的問題及安全對(duì)策措施 | 1、攪拌機(jī)平臺(tái)安全護(hù);2、控制室未設(shè)置消防應(yīng)急燈;3汽車修理間行車吊鉤無防脫鉤裝;4、氧氣瓶未存放在專用庫房,無防傾倒措施,曬太陽;5、配電間未設(shè)置應(yīng)急燈、滅火器及防觸電的安全警示標(biāo)志等。針對(duì)報(bào)告中提出的安全隱患,企業(yè)均已整改到位。 | |||
評(píng)價(jià)結(jié)論 | 江西蘭葉新型材料科技有限公司主要是從事混泥土等生產(chǎn)性企業(yè),該項(xiàng)目涉及的主要危險(xiǎn)有害因素為高處墜、機(jī)械傷害、觸電、車輛傷害、火災(zāi)爆炸、容器爆炸、物體打擊、中暑等。 本項(xiàng)目使用的壓縮空氣、柴油、氧氣、乙炔等屬于危險(xiǎn)化學(xué)品,但未被列入易制毒化學(xué)品、監(jiān)控化學(xué)品、劇毒化學(xué)品等,本項(xiàng)目未構(gòu)成重大危險(xiǎn)源。乙炔屬重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化學(xué)品。 本項(xiàng)目使用的工藝不屬于危險(xiǎn)化工工藝。 采用作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法生產(chǎn)裝置區(qū)、配電間、廠內(nèi)運(yùn)輸?shù)葐卧M(jìn)行評(píng)價(jià)得出,各評(píng)價(jià)子單元均屬于“可能危險(xiǎn)、需要注意”的范疇,作業(yè)條件相對(duì)安全。 運(yùn)用故障樹分析方法對(duì)觸電傷害進(jìn)行了分析,求出了最小徑集,指明了防止事故發(fā)生的有效途徑。 江西蘭葉新型材料科技有限公司安全管理制度、安全管理組織符合要求。 評(píng)價(jià)結(jié)論:本報(bào)告認(rèn)為,江西蘭葉新型材料科技有限公司對(duì)本報(bào)告提出的安全對(duì)策措施已整改到位,該項(xiàng)目生產(chǎn)設(shè)施對(duì)周邊環(huán)境影響及生產(chǎn)性風(fēng)險(xiǎn)為可接受程度,符合安全生產(chǎn)條件的要求。
| |||
現(xiàn)場(chǎng)工作時(shí)間 | 2019.10.21 | 報(bào)告提交時(shí)間 | 2019.12.14 | |
現(xiàn)場(chǎng)參加人員 | 徐美英、翁梁及企業(yè)安全管理人員 | |||
現(xiàn)場(chǎng)照片 |
| |||
被評(píng)價(jià)單位 信息反饋情況 |