高安市輝陽建材有限公司年產(chǎn)機(jī)制砂石150萬噸建設(shè)項目 安全驗收評價報告
評價報告名稱 | 高安市輝陽建材有限公司年產(chǎn)機(jī)制砂石150萬噸建設(shè)項目 安全驗收評價報告 | |||
項目簡介 | 高安市輝陽建材有限公司年產(chǎn)機(jī)制砂石150萬噸建設(shè)項目位于高安市相城墾殖場反泉村,主要從事建筑材料生產(chǎn)、加工、銷售。(營業(yè)執(zhí)照社會統(tǒng)一代碼:91360983MA38QDPX6B)。屬制造第30類的非金屬礦物制品業(yè),行業(yè)代碼為3039(其他建筑材料制造)。公司成立于2019年7月25,注冊資本1000萬人民幣,法人代表為諶春陽。企業(yè)于2019年8月16日經(jīng)高安市發(fā)展和改革委員會批復(fù)同意備案,建設(shè)年產(chǎn)機(jī)制砂石150萬噸建設(shè)項目,租賃土地60畝,主要建設(shè)內(nèi)容包括辦公樓、生產(chǎn)區(qū)域、磅房、成品倉庫、廢土倉庫、磅房、生產(chǎn)設(shè)備間及附屬設(shè)施,本次未進(jìn)行辦公樓的建設(shè),僅再生產(chǎn)現(xiàn)場南部建有臨時辦公區(qū)域,板房結(jié)構(gòu),企業(yè)辦公為租賃場所。高安市輝陽建材有限公司年產(chǎn)機(jī)制砂石150萬噸建設(shè)項目安全設(shè)施設(shè)計于2020年3月26日通過了評審?,F(xiàn)企業(yè)經(jīng)過試運行生產(chǎn)后,欲進(jìn)行安全驗收。公司租賃用地約60畝,現(xiàn)有員工30人,管理人員(包括一名主要負(fù)責(zé)人,一名兼職安全管理人員)2人,技術(shù)人員8人,普通工人20人。 | |||
評價人員 | 職責(zé) | 姓名 | 職業(yè)資格證書編號 | 從業(yè)登記 編號 |
項目負(fù)責(zé)人 | 劉求學(xué) | S011044000110192002758 | 036807 | |
項目組成員 | 翁 梁 | 0800000000101615 | 004009 | |
占興旺 | 1600000000300223 | 029716 | ||
劉求學(xué) | S011044000110192002758 | 036807 | ||
報告編制人 | 劉求學(xué) | S011044000110192002758 | 036807 | |
占興旺 | 1600000000300223 | 029716 | ||
報告審核人 | 趙俊俊 | 1600000000200716 | 029041 | |
過程控制人 | 徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 應(yīng) 宏 | 0800000000101630 | 001630 | |
發(fā)現(xiàn)的問題及安全對策措施 | 序號事故隱患及改進(jìn)建議對策措施與整改建議整改情況(提供整改后的照片)符合性 1原料生產(chǎn)區(qū)周邊無防高處墜落設(shè)施,無相關(guān)安全標(biāo)識牌;應(yīng)設(shè)置防高出墜落設(shè)施,設(shè)置相關(guān)安全標(biāo)識牌 符合要求 2控制室穿線孔洞未封堵;孔洞進(jìn)行封堵 符合要求
| |||
評價結(jié)論 | 高安市輝陽建材有限公司年產(chǎn)機(jī)制砂石150萬噸建設(shè)項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策,主要安全生產(chǎn)相關(guān)證照齊全,項目的生產(chǎn)方法合理、工藝成熟、安全性較好。主要安全設(shè)施已與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投入生產(chǎn)和使用。建設(shè)項目的安全設(shè)施符合國家現(xiàn)行法律、法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范要求。企業(yè)有健全的安全生產(chǎn)管理組織機(jī)構(gòu),建立了較為完善的安全生產(chǎn)管理規(guī)章制度,安全管理基本有章可循。企業(yè)日常管理較為嚴(yán)格,試生產(chǎn)至今未發(fā)生安全事故。評價時生產(chǎn)裝置和原有安全設(shè)施運行正常、有效。近期通過對存在的安全問題進(jìn)行了整改,主要安全缺陷基本消除,暫時不能完成的,制定了整改方案并落實負(fù)責(zé)人限期整改到位。因此,本評價報告認(rèn)為該企業(yè)生產(chǎn)風(fēng)險屬可接受風(fēng)險,其安全設(shè)施和措施滿足安全生產(chǎn)要求,該項目已具備安全設(shè)施驗收條件。 | |||
現(xiàn)場工作時間 | 2020.4.15 | 報告提交時間 | 2020.7.24 | |
現(xiàn)場參加人員 | ||||
現(xiàn)場照片 | ||||
被評價單位 信息反饋情況 |