南昌利康藥械實(shí)業(yè)有限公司系列消毒劑工程安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告
評(píng)價(jià)報(bào)告名稱(chēng) | 南昌利康藥械實(shí)業(yè)有限公司系列消毒劑工程安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告 | |||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 南昌利康藥械實(shí)業(yè)有限公司屬私營(yíng)企業(yè),成立于2001年,注冊(cè)資本為200萬(wàn)元,主要從事醫(yī)療器械、系列消毒劑等產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷(xiāo)售,公司注冊(cè)地址在江西省南昌市南昌縣小藍(lán)工業(yè)園金沙一路二支路,目前,公司位于南昌市小藍(lán)工業(yè)園江西歐藝實(shí)業(yè)有限公司內(nèi),生產(chǎn)車(chē)間5#為租賃廠房,占地面積約790㎡。公司設(shè)立了生產(chǎn)車(chē)間、財(cái)務(wù)科、檢驗(yàn)科、銷(xiāo)售科、生產(chǎn)部、行政部等職能部門(mén)。南昌利康藥械實(shí)業(yè)有限公司是具有多年消毒劑生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)管理經(jīng)驗(yàn),有較強(qiáng)的技術(shù)力量和穩(wěn)定的銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò),企業(yè)管理水平較高,配套設(shè)施完善。 南昌利康藥械實(shí)業(yè)有限公司是主要從事醫(yī)療器械、系列消毒劑等產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷(xiāo)售的企業(yè),產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝流程短,工藝技術(shù)成熟可靠。 | |||
評(píng)價(jià)人員 | 職責(zé) | 姓名 | 職業(yè)資格證書(shū)編號(hào) | 從業(yè)登記 編號(hào) |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 聶潤(rùn)蓀 | 1100000000201786 | 014606 | |
項(xiàng)目組成員 | 翁 梁 | 0800000000101615 | 004009 | |
占興旺 | 1600000000300223 | 029716 | ||
聶潤(rùn)蓀 | 1100000000201786 | 014606 | ||
報(bào)告編制人 | 聶潤(rùn)蓀 | 1100000000201786 | 014606 | |
占興旺 | 1600000000300223 | 029716 | ||
報(bào)告審核人 | 趙俊俊 | 1600000000200716 | 029041 | |
過(guò)程控制人 | 徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 應(yīng) 宏 | 0800000000101630 | 001630 | |
發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及安全對(duì)策措施 | 序號(hào)存在的安全隱患整改結(jié)果 1二樓生產(chǎn)車(chē)間塑料瓶存放量過(guò)多與設(shè)備過(guò)近已清除塑料瓶的存放、物料與設(shè)備隔開(kāi)了保持安全距離 2二樓、四樓車(chē)間消防栓安全空間不夠 二樓:已清除 四樓:已清除 3 配電柜未放絕緣墊與存放不相關(guān)物品已增加絕緣墊并清除了雜物 4物料區(qū)間未劃分?jǐn)[放區(qū)域與物料名稱(chēng)和安全周知卡 四樓粉劑車(chē)間:已劃分了區(qū)域和增加了產(chǎn)品名稱(chēng)標(biāo)示牌與安全周知卡 四樓原料儲(chǔ)存區(qū):已增加了產(chǎn)品名稱(chēng)標(biāo)示牌與安全周知卡
三樓罐裝車(chē)間:已劃分了擺放區(qū)域 5現(xiàn)場(chǎng)未安裝應(yīng)急清洗設(shè)施 已增加了應(yīng)急清洗設(shè)施 6出口未設(shè)置安全疏散標(biāo)志 一樓:該出口與增加安全出口疏散標(biāo)示牌 二樓:該出口與增加安全出口疏散標(biāo)示牌
三樓:該出口與增加安全出口疏散標(biāo)示牌
四樓:該出口與增加安全出口疏散標(biāo)示牌
| |||
評(píng)價(jià)結(jié)論 | 南昌利康藥械實(shí)業(yè)有限公司復(fù)配、經(jīng)營(yíng)經(jīng)營(yíng)危險(xiǎn)化學(xué)品符合安全經(jīng)營(yíng)要求。 | |||
現(xiàn)場(chǎng)工作時(shí)間 | 2019.6.16 | 報(bào)告提交時(shí)間 | 2019.8.5 | |
現(xiàn)場(chǎng)參加人員 | ||||
現(xiàn)場(chǎng)照片 | ||||
被評(píng)價(jià)單位 信息反饋情況 |