南昌攀藤科技有限公司攀藤1000萬套智能傳感器產(chǎn)品項目(一期)安全驗收評價報告
評價報告名稱 | 南昌攀藤科技有限公司攀藤1000萬套智能傳感器產(chǎn)品項目(一期)安全驗收評價報告 | |||
項目簡介 | 南昌攀藤科技有限公司是南昌高經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)重點招商引資企業(yè),主要經(jīng)營計算機、通信設(shè)備、檢測設(shè)備、電子元器件制造、計算機、軟件及輔助設(shè)備、電子產(chǎn)品、日用品批發(fā)、零售、自營和代理各類商品和技術(shù)的進出口。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)。 成立于2018年8月2日,注冊資本200萬人民幣,法人代表周志斌,公司位于江西省南昌市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)英雄大道以北,博古路以東的昱博科技園內(nèi)。公司總投資3億元,租賃3號廠房用于項目建設(shè),建設(shè)攀藤1000萬套智能傳感器產(chǎn)品項目,項目建筑面積約 11662.49m2。 公司已取得《江西省企業(yè)投資項目備案通知書》(項目統(tǒng)一代碼為:2018-360199-39-03-025538,贛江新區(qū)行政審批局,2018年12月12日) 根據(jù)《國民經(jīng)濟行業(yè)分類》(GB/T4754-2017)經(jīng)濟活動的分類與代碼的有關(guān)規(guī)定,南昌攀藤科技有限公司攀藤1000萬套智能傳感器產(chǎn)品項目(一期)行業(yè)分類屬計算機、通訊和其他電子設(shè)備制造業(yè),行業(yè)代碼為敏感元件及傳感器制造(C3983)。根據(jù)《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2019年本)》規(guī)定,本項目建設(shè)屬于該標準鼓勵類第二十八項信息產(chǎn)業(yè)第22款“半導(dǎo)體、光電子器件、新型電子元器件(片式元器件、電力電子器件、光電子器件、敏感元器件及傳感器、新型機電元件、高頻微波印制電路板、高速通信電路板、柔性電路板、高性能覆銅板等)等中電子產(chǎn)品用材料”,符合國家產(chǎn)業(yè)政策。 本項目計劃勞動定員190人,廠區(qū)不提供住宿,年工作時間300天,每天 8 小時一班制,年工作時間2400h。 | |||
評價人員 | 職責 | 姓名 | 職業(yè)資格證書編號 | 從業(yè)登記 編號 |
項目負責人 | 聶潤蓀 | 1100000000201786 | 014606 | |
項目組成員 | 翁 梁 | 0800000000101615 | 004009 | |
占興旺 | 1600000000300223 | 029716 | ||
聶潤蓀 | 1100000000201786 | 014606 | ||
報告編制人 | 聶潤蓀 | 1100000000201786 | 014606 | |
占興旺 | 1600000000300223 | 029716 | ||
報告審核人 | 趙俊俊 | 1600000000200716 | 029041 | |
過程控制人 | 徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | |
技術(shù)負責人 | 應(yīng) 宏 | 0800000000101630 | 001630 | |
發(fā)現(xiàn)的問題及安全對策措施 | 序號事故隱患及改進建議對策措施與整改建議整改情況(提供整改后的照片)符合性 1可燃氣體控制器無UPS電源;應(yīng)配備UPS電源 符合要求 2化學(xué)品庫、噴涂間可燃氣體探頭安裝太高,開關(guān)不防爆,三防漆使用區(qū)域氣體探頭接線不防爆;可燃氣體探頭按要求安裝,接線應(yīng)防爆 符合要求 3危險化學(xué)品貯存區(qū)域安全周知卡不全補充安全周知卡 符合要求 4配電間無應(yīng)急照明、無金屬網(wǎng)、無絕緣墊配電間應(yīng)設(shè)置應(yīng)急照明、金屬網(wǎng)及絕緣墊 符合要求
| |||
評價結(jié)論 | 南昌攀藤科技有限公司攀藤1000萬套智能傳感器產(chǎn)品項目(一期)符合國家產(chǎn)業(yè)政策,主要安全生產(chǎn)相關(guān)證照齊全,項目的生產(chǎn)方法合理、工藝成熟、安全性較好。主要安全設(shè)施已與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投入生產(chǎn)和使用。建設(shè)項目的安全設(shè)施符合國家現(xiàn)行法律、法規(guī)和技術(shù)標準、規(guī)范要求。企業(yè)有健全的安全生產(chǎn)管理組織機構(gòu),建立了較為完善的安全生產(chǎn)管理規(guī)章制度,安全管理基本有章可循。企業(yè)日常管理較為嚴格,試生產(chǎn)至今未發(fā)生安全事故。評價時生產(chǎn)裝置和原有安全設(shè)施運行正常、有效。近期通過對存在的安全問題進行了整改,主要安全缺陷基本消除,暫時不能完成的,制定了整改方案并落實負責人限期整改到位。因此,本評價報告認為該企業(yè)生產(chǎn)風險屬可接受風險,其安全設(shè)施和措施滿足安全生產(chǎn)要求,該項目已具備安全設(shè)施驗收條件。 | |||
現(xiàn)場工作時間 | 2019.10.15 | 報告提交時間 | 2020.11.11 | |
現(xiàn)場參加人員 | ||||
現(xiàn)場照片 | ||||
被評價單位 信息反饋情況 |