方大特鋼科技股份有限公司煉鐵廠1#高爐新增一座熱風(fēng)爐工程安全預(yù)評價(jià)報(bào)告
評價(jià)報(bào)告名稱 | 方大特鋼科技股份有限公司煉鐵廠1#高爐新增一座熱風(fēng)爐工程安全預(yù)評價(jià)報(bào)告 | |||
項(xiàng)目簡介 | 項(xiàng)目名稱:煉鐵廠1#高爐新增一座熱風(fēng)爐工程 建設(shè)規(guī)模:加熱風(fēng)量 2800Nm3/min 建設(shè)單位:方大特鋼科技股份有限公司 項(xiàng)目性質(zhì):擴(kuò)建 項(xiàng)目總投資:2850萬元人民幣 項(xiàng)目建設(shè)地址:方大特鋼科技股份有限公司現(xiàn)有廠區(qū)內(nèi) 項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制單位: 山東省冶金設(shè)計(jì)院股份有限公司 項(xiàng)目工程的危險(xiǎn)、有害因素有火災(zāi)、爆炸、中毒窒息、灼燙、機(jī)械傷害、觸電、車輛傷害、起重傷害、物體打擊、高處墜落、噪聲與振動(dòng)、高溫。 | |||
評價(jià)人員 | 職責(zé) | 姓名 | 職業(yè)資格證書編號 | 從業(yè)登記 編號 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 邱國強(qiáng) | 1700000000200904 | 022186 | |
項(xiàng)目組成員 | 李佐仁 | 1800000000201141 | 034397 | |
邱國強(qiáng) | 1700000000200904 | 022186 | ||
報(bào)告編制人 | 邱國強(qiáng) | 1700000000200904 | 022186 | |
報(bào)告審核人 | 徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | |
過程控制負(fù)責(zé)人 | 聶潤蓀 | 1100000000201786 | 014606 | |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 應(yīng) 宏 | 0800000000101630 | 001630 | |
評價(jià)結(jié)論 | 綜上所述:方大特鋼科技股份有限公司煉鐵廠1#高爐新增一座熱風(fēng)爐工程在以后的初步設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)和建設(shè)施工、安裝調(diào)試及生產(chǎn)運(yùn)行中,如能嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范,認(rèn)真落實(shí)本工程可行性研究報(bào)告提出的安全措施,并合理采納本報(bào)告中安全對策、措施及建議,真正做到安全設(shè)施與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投入生產(chǎn)和使用的“三同時(shí)”,加強(qiáng)安全管理、人員培訓(xùn),工程潛在的危險(xiǎn)、有害因素可得到有效控制,風(fēng)險(xiǎn)在可接受范圍內(nèi)。 從安全生產(chǎn)角度去衡量、評價(jià),方大特鋼科技股份有限公司煉鐵廠1#高爐新增一座熱風(fēng)爐工程能夠符合國家和行業(yè)有關(guān)安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及規(guī)章的要求,滿足安全生產(chǎn)條件。 | |||
現(xiàn)場工作時(shí)間 | 2019.3.28 | 報(bào)告提交時(shí)間 | 2019.6.10 | |
現(xiàn)場參加人員 | 邱國強(qiáng),李佐仁、企業(yè)安環(huán)部經(jīng)理等 | |||
現(xiàn)場照片 |
| |||
被評價(jià)單位 信息反饋情況 |