上饒市聚合建材有限公司年產(chǎn)200萬立方米機(jī)制砂石建設(shè)項(xiàng)目 安全驗(yàn)收評(píng)價(jià)報(bào)告
評(píng)價(jià)報(bào)告名稱 | 上饒市聚合建材有限公司年產(chǎn)200萬立方米機(jī)制砂石建設(shè)項(xiàng)目 安全驗(yàn)收評(píng)價(jià)報(bào)告 | |||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 上饒市聚合建材有限公司成立于2018年11月,地址為廣信區(qū)(原上饒縣)楓嶺頭鎮(zhèn)龍井灣,公司法人代表戈飛 。經(jīng)營(yíng)范圍有建材銷售、砂土生產(chǎn)、加工等,由上饒縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局頒發(fā)企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照,統(tǒng)一社會(huì)信用代碼91361121MA387WTT7E。 上饒市聚合建材有限公司租賃原上饒縣遠(yuǎn)翔實(shí)業(yè)有限公司廠內(nèi)工業(yè)用地,建設(shè)年產(chǎn)200萬立方米機(jī)制砂石建設(shè)項(xiàng)目,廠區(qū)總用地面積約4500m2,建筑物主要有辦公樓(辦公室和員工休息室)占地面積64.8m2,廠房總占地面積2964m2。主要設(shè)備有顎式破碎機(jī)1臺(tái)、反擊破碎機(jī)1臺(tái)、滾動(dòng)篩1臺(tái)、喂料機(jī)1臺(tái)、制砂機(jī)6臺(tái),輪式洗砂機(jī)1臺(tái),脫水機(jī)1臺(tái)、壓濾機(jī)1臺(tái),山東臨工L953型裝載機(jī)2臺(tái)等設(shè)備。 該項(xiàng)目原料為建筑垃圾和砂石礦,產(chǎn)品為砂石,不涉及危險(xiǎn)化學(xué)品,不構(gòu)成重大危險(xiǎn)源。
| |||
評(píng)價(jià)人員 | 職責(zé) | 姓名 | 職業(yè)資格證書編號(hào) | 從業(yè)登記 編號(hào) |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 聶潤(rùn)蓀 | 1100000000201786 | 014606 | |
項(xiàng)目組成員 | 占興旺 | 1600000000300223 | 029716 | |
聶潤(rùn)蓀 | 1100000000201786 | 014606 | ||
報(bào)告編制人 | 聶潤(rùn)蓀 | 1100000000201786 | 014606 | |
占興旺 | 1600000000300223 | 029716 | ||
報(bào)告審核人 | 邱國(guó)強(qiáng) | 1700000000200904 | 022186 | |
過程控制人 | 徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 應(yīng)宏 | 1600000000101630 | 001630 | |
發(fā)現(xiàn)的問題及安全對(duì)策措施 | 序號(hào)安全隱患隱患整改落實(shí)情況1廠區(qū)內(nèi)安全警示標(biāo)志缺少。廠區(qū)內(nèi)已增設(shè)安全警示標(biāo)志。2破碎機(jī)電動(dòng)機(jī)未有效接地。破碎機(jī)電動(dòng)機(jī)已有效接地。3車間開關(guān)柜無遮擋雨水。車間開關(guān)柜已設(shè)置遮擋雨棚。4無防雷檢測(cè)報(bào)告。廠區(qū)已進(jìn)行防雷檢測(cè)。5車間有雜物。車間雜物已清除。6配電柜前無絕緣墊,二樓控制室未設(shè)絕緣墊。配電柜前已鋪絕緣墊,二樓控制室已設(shè)絕緣墊。
| |||
評(píng)價(jià)結(jié)論 | 結(jié)論:上饒市聚合建材有限公司對(duì)本報(bào)告提出的安全問題比較重視,采取更加積極的措施,并進(jìn)行了整改。生產(chǎn)裝置企業(yè)采取了相應(yīng)的安全防范措施和加強(qiáng)了安全管理,項(xiàng)目存在的危險(xiǎn)和有害因素得到了有效的控制,其風(fēng)險(xiǎn)程度屬于可接受范圍。企業(yè)在今后的生產(chǎn)過程中應(yīng)持續(xù)保持并及時(shí)對(duì)法規(guī)、規(guī)范的要求進(jìn)行持續(xù)改進(jìn),以滿足法規(guī)、規(guī)范的要求,保證企業(yè)生產(chǎn)安全可靠。
| |||
現(xiàn)場(chǎng)工作時(shí)間 | 2020.6.20 | 報(bào)告提交時(shí)間 | 2020.8.26 | |
現(xiàn)場(chǎng)參加人員 | 聶潤(rùn)蓀,企業(yè)(徐建平) | |||
現(xiàn)場(chǎng)照片 |
| |||
被評(píng)價(jià)單位 信息反饋情況 |