上饒市東虹新型墻體材料有限公司 年產(chǎn)8000萬塊煤矸石燒結(jié)磚建設(shè)項(xiàng)目 安全驗(yàn)收評價報告
評價報告名稱 | 上饒市東虹新型墻體材料有限公司 年產(chǎn)8000萬塊煤矸石燒結(jié)磚建設(shè)項(xiàng)目 安全驗(yàn)收評價報告 | |||
項(xiàng)目簡介 | 上饒市東虹新型墻體材料有限公司位于上饒縣花廳鎮(zhèn)中坂村馬料山,該項(xiàng)目占地面積為6萬多平方米,投資3000萬元,建設(shè)規(guī)模為年產(chǎn)8000萬塊煤矸石燒結(jié)磚。 根據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、和《建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施“三同時”監(jiān)督管理辦法》國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第36號(77號修改)等有關(guān)規(guī)定和要求,我公司受委托對上饒市東虹新型墻體材料有限公司年產(chǎn)8000萬塊煤矸石燒結(jié)建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行安全驗(yàn)收評價。
| |||
評價人員 | 職責(zé) | 姓名 | 職業(yè)資格證書編號 | 從業(yè)登記 編號 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 聶潤蓀 | 1100000000201786 | 014606 | |
項(xiàng)目組成員 | 翁 梁 | 0800000000101615 | 04009 | |
占興旺 | 1600000000300223 | 029716 | ||
聶潤蓀 | 1100000000201786 | 014606 | ||
報告編制人 | 聶潤蓀 | 1100000000201786 | 014606 | |
占興旺 | 1600000000300223 | 029716 | ||
報告審核人 | 邱國強(qiáng) | 1700000000200904 | 022186 | |
過程控制人 | 徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 馬 程 | 1600000000200732 | 029043 | |
發(fā)現(xiàn)的問題及安全對策措施 | 序號安全隱患整改落實(shí)情況檢查結(jié)果 1車間作業(yè)現(xiàn)場未見操作規(guī)程和管理制度。車間作業(yè)現(xiàn)場已張貼操作規(guī)程和管理制度。符合 2軌道車動力電纜沿軌道隨意擺放,不符合電纜敷設(shè)要求。軌道車動力電纜已進(jìn)行了整理。符合 3配電間屋面采用彩鋼瓦,不符合防火等級要求;配電間未設(shè)防雷措施;室內(nèi)堆放雜物,配電間門為木質(zhì)門并向內(nèi)開啟不符合規(guī)范要求;配電間孔洞未封堵,建議對配電間進(jìn)行整體改造,以滿足規(guī)范要求。配電間已計(jì)劃進(jìn)行整體改造,以滿足規(guī)范要求。符合 4車間機(jī)械傳動部位皮帶大多沒有防護(hù)罩,部分護(hù)梯無扶手。車間機(jī)械傳動部位皮帶已設(shè)置防護(hù)罩,部分護(hù)梯無扶手。符合 5粉碎車間旁變壓器應(yīng)增設(shè)隔離防護(hù)欄,并增設(shè)醒目警示標(biāo)志。粉碎車間旁變壓器已增設(shè)隔離防護(hù)欄,并增設(shè)醒目警示標(biāo)志。符合 6空壓機(jī)氣罐上壓力表未按要求進(jìn)行檢定??諌簷C(jī)氣罐上壓力表已按要求進(jìn)行檢定。符合 7施工用氧氣瓶管理不到位,現(xiàn)場隨意倒放暴曬。對施工用氧氣瓶制訂了管理制度,按規(guī)范要求使用管理。符合 8車間內(nèi)電瓶車亂擺亂放,應(yīng)加強(qiáng)現(xiàn)場管理。車間內(nèi)禁止停放電瓶車,已建立了加強(qiáng)現(xiàn)場管理制度。符合
| |||
評價結(jié)論 | 通過對上饒市東虹新型墻體材料有限公司規(guī)模為年產(chǎn)8000萬塊煤矸石燒結(jié)磚建設(shè)項(xiàng)目項(xiàng)目的施工和投入試運(yùn)行全過程的分析、評價,我公司認(rèn)為該項(xiàng)目建設(shè)依據(jù)充分、建設(shè)程序合法;主要生產(chǎn)設(shè)備為國內(nèi)外先進(jìn)設(shè)備;安全防護(hù)設(shè)施配套齊全,并與生產(chǎn)設(shè)施同時設(shè)計(jì)、同時施工、同時投入生產(chǎn)和使用。 該項(xiàng)目由具有相應(yīng)資質(zhì)的單位進(jìn)行施工和安裝,為該項(xiàng)目打下了良好的基礎(chǔ)。該項(xiàng)目針對主要危險、危害因素在設(shè)計(jì)和實(shí)施過程中采取了相應(yīng)的安全設(shè)施和技術(shù)措施,并做到了與主體工程同時設(shè)計(jì)、同時建設(shè)、同時投入使用。公司建立了安全生產(chǎn)管理體系以及各項(xiàng)安全生產(chǎn)管理制度,并得到了有效遵守。 企業(yè)針對本報告提出的隱患進(jìn)行了相應(yīng)的整改并進(jìn)行了回復(fù),企業(yè)在今后的生產(chǎn)過程中應(yīng)持續(xù)保持并及時對法規(guī)、規(guī)范的要求進(jìn)行持續(xù)改進(jìn),以滿足法規(guī)、規(guī)范的要求,保證企業(yè)生產(chǎn)安全可靠。在檢查過程中提出的不合格項(xiàng),該公司已經(jīng)按照規(guī)范要求及評價組提出的整改措施進(jìn)行了整改。該項(xiàng)目試生產(chǎn)后具備國家現(xiàn)行有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及有關(guān)規(guī)定所要求的安全生產(chǎn)條件。
| |||
現(xiàn)場工作時間 | 2019.4.15 | 報告提交時間 | 2019.8.13 | |
現(xiàn)場參加人員 | 聶潤蓀,企業(yè)(張旭兵) | |||
現(xiàn)場照片 |
| |||
被評價單位 信息反饋情況 |