南昌富昌石油儲運(yùn)有限公司安全現(xiàn)狀評價(jià)報(bào)告
評價(jià)報(bào)告名稱 | 南昌富昌石油儲運(yùn)有限公司安全現(xiàn)狀評價(jià)報(bào)告 | |||
項(xiàng)目簡介 | 南昌富昌石油儲運(yùn)有限公司是原江西省投資公司經(jīng)營開發(fā)分公司昌北油庫與香港昌冠發(fā)展有限公司于1993年共同出資成立的中外合資公司,公司注冊資本為4450萬元人民幣。 2006年,江西省經(jīng)濟(jì)貿(mào)易委員會以贛經(jīng)貿(mào)電能字[2006]24號文件同意南昌富昌油庫搬遷重建。新建油庫總庫容量20000m3,建設(shè)規(guī)模為三級油庫。 該油庫共有9個(gè)儲油罐、6個(gè)車位的汽車裝車設(shè)施、油品碼頭裝卸設(shè)施以及配套的給排水、配電系統(tǒng)、消防系統(tǒng)、儀表自控系統(tǒng)以及辦公系統(tǒng)。該油庫現(xiàn)有9個(gè)油罐分別是:2個(gè)3000 m3、2個(gè)2000 m3拱頂柴油罐,1個(gè)3000 m3內(nèi)浮頂汽油罐,3個(gè)2000 m3內(nèi)浮頂汽油罐和1個(gè)1000 m3內(nèi)浮頂汽油罐;汽車裝車設(shè)施是:3個(gè)汽油裝車設(shè)施和3個(gè)柴油裝車設(shè)施。 該油庫工程于2009年5月建成,2009年7月開始試運(yùn)行,至2009年11月底,共投油10000t,運(yùn)行情況良好。于2009年由贛安中心對該項(xiàng)目進(jìn)行了驗(yàn)收評價(jià)。并取得危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營許可證,證號為贛安監(jiān)管經(jīng)(甲)字[2016]0010號,有效期為2019年7月18日。因延期換證要進(jìn)行安全現(xiàn)狀評價(jià)。
| |||
評價(jià)人員 | 職責(zé) | 姓名 | 職業(yè)資格證書編號 | 從業(yè)登記 編號 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 聶潤蓀 | 1100000000201786 | 014606 | |
翁 梁 | 0800000000101615 | 04009 | ||
項(xiàng)目組成員 | 占興旺 | 1600000000300223 | 029716 | |
聶潤蓀 | 1100000000201786 | 014606 | ||
報(bào)告編制人 | 聶潤蓀 | 1100000000201786 | 014606 | |
占興旺 | 1600000000300223 | 029716 | ||
報(bào)告審核人 | 邱國強(qiáng) | 1700000000200904 | 022186 | |
過程控制人 | 徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 馬 程 | 1600000000200732 | 029043 | |
發(fā)現(xiàn)的問題及安全對策措施 | 序號事故隱患整改情況1正常生產(chǎn)期間無安全員在崗已安排安全員在崗,重要時(shí)段安監(jiān)派人值守。2重要時(shí)段領(lǐng)導(dǎo)安排部署不到位已修訂領(lǐng)導(dǎo)帶班值班管理規(guī)定,嚴(yán)肅領(lǐng)導(dǎo)帶班紀(jì)律,加強(qiáng)帶班值班違規(guī)考核力度。3一臺汽油裝(卸)油設(shè)施油氣回收裝置損壞仍冒險(xiǎn)進(jìn)行加油作業(yè)已按要求進(jìn)行局部停產(chǎn),下一步按流程進(jìn)行改造,改造完工后申請復(fù)產(chǎn)。4柴油槽罐罐頂加油防墜落措施不到位從本質(zhì)出發(fā),改下裝加油,6 月30日前完成。5跨越圍堰人行梯無護(hù)欄按標(biāo)準(zhǔn)化方案要求制作鋼結(jié)構(gòu)疏散梯,6月30日前完成。6裝卸油區(qū)安全規(guī)定執(zhí)行不到位明確現(xiàn)場安全管理職責(zé),加強(qiáng)安全現(xiàn)場檢查頻率,加大違規(guī)處罰力度。7關(guān)鍵崗位安全管理人員測試不合格強(qiáng)化安全管理人員培訓(xùn),編制考試試卷現(xiàn)場考核。8消防安全標(biāo)示不符合要求按標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)方案要求進(jìn)行改進(jìn)。9部分滅火器失效對公司區(qū)域內(nèi)的消防設(shè)備進(jìn)行全面排查,對不合格設(shè)備進(jìn)行維護(hù)和更新。
| |||
評價(jià)結(jié)論 | 綜合評價(jià)結(jié)論:南昌富昌石油儲運(yùn)有限公司對本報(bào)告提出的安全問題比較重視,采取更加積極的措施,并進(jìn)行了整改。項(xiàng)目存在的危險(xiǎn)和有害因素得到了有效的控制,其風(fēng)險(xiǎn)程度屬于可接受范圍。公司的經(jīng)營儲存裝置具備了符合國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求的經(jīng)營儲存危險(xiǎn)化學(xué)品的安全基本條件,經(jīng)營儲存裝置工藝設(shè)備安全可靠性較高,南昌富昌石油儲運(yùn)有限公司油庫的經(jīng)營貯儲現(xiàn)狀能夠符合安全生產(chǎn)條件的要求。
| |||
現(xiàn)場工作時(shí)間 | 2019.4.16 | 報(bào)告提交時(shí)間 | 2019.6.16 | |
現(xiàn)場參加人員 | 聶潤蓀,企業(yè)(鐘文) | |||
現(xiàn)場照片 |
| |||
被評價(jià)單位 信息反饋情況 |