萍鄉(xiāng)市燃?xì)庥邢薰矩瀯僬{(diào)壓站項(xiàng)目 安全現(xiàn)狀評價報(bào)告
評價報(bào)告名稱 | 萍鄉(xiāng)市燃?xì)庥邢薰矩瀯僬{(diào)壓站項(xiàng)目 安全現(xiàn)狀評價報(bào)告 | |||
項(xiàng)目簡介 | 萍鄉(xiāng)市燃?xì)庥邢薰臼墙?jīng)市政府批準(zhǔn),由原萍鄉(xiāng)市煤氣公司與香港中油燃?xì)饧瘓F(tuán)有限公司組建的合資企業(yè)。公司成立于2011年4月28日,主要從事城市天然氣輸配與銷售、管道安裝、汽車天然氣加氣等業(yè)務(wù)。公司內(nèi)設(shè)一室七部一所和一個市場化管理的管道安裝分公司,員工230人。擁有固定資產(chǎn)2.8億元,燃?xì)庥脩?/span>8.2萬戶;建有天然氣儲配站、調(diào)壓閥室(調(diào)壓站)各一座;高、中、低壓供氣管網(wǎng)300多公里,是一個安全管理規(guī)范、服務(wù)功能健全、供氣網(wǎng)絡(luò)完善的燃?xì)馄髽I(yè)。 貫勝路調(diào)壓計(jì)量站位于安源區(qū)貫勝路,貫勝調(diào)壓站15萬立方米/日。 根據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、《城市燃?xì)夤芾磙k法》(建設(shè)部發(fā))、《江西省燃?xì)夤芾磙k法》、《江西省城鎮(zhèn)燃?xì)饨?jīng)營許可證管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)要求,以及《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辯識》的要求,該項(xiàng)目經(jīng)營許可證到期后應(yīng)辦理危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營許可證延期換證。 | |||
評價人員 | 職責(zé) | 姓名 | 職業(yè)資格證書編號 | 從業(yè)登記 編號 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 聶潤蓀 | 1100000000201786 | 014606 | |
項(xiàng)目組成員 | 翁 梁 | 0800000000101615 | 04009 | |
占興旺 | 1600000000300223 | 029716 | ||
聶潤蓀 | 1100000000201786 | 014606 | ||
報(bào)告編制人 | 聶潤蓀 | 1100000000201786 | 014606 | |
占興旺 | 1600000000300223 | 029716 | ||
報(bào)告審核人 | 邱國強(qiáng) | 1700000000200904 | 022186 | |
過程控制人 | 徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 馬 程 | 1600000000200732 | 029043 | |
發(fā)現(xiàn)的問題及安全對策措施 | 序號安全隱患整改落實(shí)情況檢查結(jié)果1安全警示標(biāo)志不足已增設(shè)安全警示標(biāo)志。符合2對重點(diǎn)部位未實(shí)行領(lǐng)導(dǎo)掛牌負(fù)責(zé)制對重點(diǎn)部位已實(shí)行領(lǐng)導(dǎo)掛牌負(fù)責(zé)制符合
| |||
評價結(jié)論 | 1、 該貫勝調(diào)壓站布置經(jīng)有關(guān)部審批符合城市建設(shè)規(guī)劃、消防、安全設(shè)施基本符合國家和行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的要求。 2、該項(xiàng)目符合安全法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的要求;安全管理體系能夠滿足生產(chǎn)運(yùn)行的需要。萍鄉(xiāng)市燃?xì)庥邢薰矩瀯僬{(diào)壓站能嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范,認(rèn)真落實(shí)本報(bào)告書提出的安全對策措施建議,項(xiàng)目的危險(xiǎn)、有害因素可得到有效控制。 綜合結(jié)論:根據(jù)對該公司現(xiàn)場檢查做出的評價分析以及該公司對存在安全問題整改落實(shí)后,萍鄉(xiāng)市燃?xì)庥邢薰矩瀯僬{(diào)壓站符合燃?xì)饨?jīng)營安全條件。
| |||
現(xiàn)場工作時間 | 2018.9.29 | 報(bào)告提交時間 | 2019.3 | |
現(xiàn)場參加人員 | 聶潤蓀,企業(yè)(廖文來) | |||
現(xiàn)場照片 |
| |||
被評價單位 信息反饋情況 |