江西高速石化有限責(zé)任公司萍洪高速上栗服務(wù)區(qū)東加油站新建項(xiàng)目 安全條件評價報告
評價報告名稱 | 江西高速石化有限責(zé)任公司萍洪高速上栗服務(wù)區(qū)東加油站新建項(xiàng)目 安全條件評價報告 | |||
項(xiàng)目 簡介 | 江西高速石化有限責(zé)任公司萍洪高速上栗服務(wù)區(qū)東加油站新建項(xiàng)目擬建于萍鄉(xiāng)市上栗縣萍洪高速上栗服務(wù)區(qū)東,該站于2020年7月22日取得萍鄉(xiāng)市商務(wù)局文件《關(guān)于對蘆溪縣等地新建加油站規(guī)劃確認(rèn)的通知》(萍商務(wù)字[2020]92號)。該站于2020年11月20日取得企業(yè)名稱核準(zhǔn)通知書,該站用地權(quán)利人為江西省高速投資集團(tuán)有限責(zé)任公司資產(chǎn)經(jīng)營。站區(qū)占地面積1875m2,該站擬從事成品油經(jīng)營,主要經(jīng)營0#柴油、92#汽油、95#汽油、98#汽油。江西高速石化有限責(zé)任公司于2019年6月委托哈爾濱天源石化工程設(shè)計有限責(zé)任公司設(shè)計,站內(nèi)擬設(shè)5個直埋式雙層儲罐:其中2個50m30#柴油儲罐、1個50m392#汽油儲罐、1個50m395#汽油儲罐、1個30m398#汽油儲罐。埋地油罐采用SF雙層油罐,油罐內(nèi)層鋼制、外層為玻璃纖維增強(qiáng)塑料。擬設(shè)置通氣口5根。此加油站總儲量230m3。柴油儲罐折半計算總儲量為180m3,最大罐容積為50m3,屬一級加油站。 該站擬設(shè)置卸油油氣回收系統(tǒng)裝置。設(shè)油罐泄漏檢測報警儀、高液位報警儀。該站擬新建3個加油島,1臺4槍4油品加油機(jī),2臺4槍2油品加油機(jī)。設(shè)置汽油加油機(jī)油氣回收系統(tǒng)裝置。 該站北側(cè)為空地;東北側(cè)為養(yǎng)殖場(三類保護(hù)物);埋地罐區(qū)東側(cè)為加水點(diǎn);南側(cè)依次為停車場(總停車位不超過200個,三類保護(hù)物)和服務(wù)區(qū)(二類保護(hù)物);西側(cè)為快速路輔路。該站周圍50m內(nèi)無重要公共建筑物。 | |||
評價 人員 | 職責(zé) | 姓名 | 職業(yè)資格證書編號 | 從業(yè)登記編號 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 劉求學(xué) | S011044000110192002758 | 036807 | |
項(xiàng)目組成員 | 聶潤蓀 | 1600000000201786 | 014606 | |
徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | ||
劉求學(xué) | S011044000110192002758 | 036807 | ||
報告編制人 | 劉求學(xué) | S011044000110192002758 | 036807 | |
報告審核人 | 翁 梁 | 0800000000101615 | 004009 | |
過程控制負(fù)責(zé)人 | 趙俊俊 | 1600000000200716 | 029041 | |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 應(yīng) 宏 | 0800000000101630 | 001630 | |
發(fā)現(xiàn)的問題及安全對策措施 | 無 | |||
評價 結(jié)論 | 在以后的項(xiàng)目建設(shè)和運(yùn)行階段,如施工圖設(shè)計和建設(shè)施工、安裝調(diào)試及生產(chǎn)運(yùn)行中,江西高速石化有限責(zé)任公司萍洪高速上栗服務(wù)區(qū)東加油站應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范,并合理采納本報告書中安全對策措施建議,真正做到安全設(shè)施與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投入生產(chǎn)和使用,同時保證企業(yè)的安全設(shè)施設(shè)備和安全管理體系、制度綜合發(fā)揮作用,擬建的江西高速石化有限責(zé)任公司萍洪高速上栗服務(wù)區(qū)東加油站新建項(xiàng)目則能夠符合現(xiàn)行安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的要求,工程建成后運(yùn)行系統(tǒng)的安全風(fēng)險在可接受范圍。 | |||
現(xiàn)場工作時間 | 2020年9月3日 | 報告提交時間 | 2020年11月22日 | |
現(xiàn)場參加人員 | 劉求學(xué)、企業(yè)(歐陽暉) | |||
現(xiàn)場 照片 |
| |||
被評價單位信息反饋情況 | 無 |